Weingut Seehof Chardonnay Steingrube -R- 2024
Produktinformationen "Weingut Seehof Chardonnay Steingrube -R- 2024"
Verkostungsnotiz des Jahgangs 2018:
In Rheinhessen gedeihen nicht nur erstklassige Rieslinge, sondern auch kraftvoll-mineralische Burgunder. Ein guter Beweis dafür ist der Chardonnay *R* aus der Westhofener Steingrube vom Weingut Seehof. Im Bukett zunächst doch noch recht stark von Toast- und Vanillenoten – bedingt durch den Ausbau im Barrique-Fass – dominiert, präsentiert sich mit etwas Luft eine sehr intensive, fast schon exotische Frucht von Cantaloupe-Melone und etwas grüner Banane. Trotz der Opulenz in der Nase wirkt dieser Burgunder am Gaumen zu Beginn äußerst frisch und kommt mit einer akzentuierten Säure daher. Dann auch sehr dicht und cremig, wobei immer mehr die Mineralität des Kalksteins durchdringt. Insgesamt gute Balance aus Würze, Frucht und Säure mit langem, salzigem Abgang.
Sebastian Fehlinger vom vinocentral-Team, Dezember 2020
| Abfüller: | Weingut Seehof, Familie Fauth, Seegasse 20, 67593 Westhofen, Deutschland |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 13,0 % vol, 13,5 % vol |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Anrede: | Mehr über dieses Weingut |
| Ausbau: | teilweise im Barrique |
| Charakteristik: | kräftig, mineralisch, schmelzig, würzig |
| Energie kJ/100ml: | 319 |
| Gebindegröße: | Weinflasche 0,75 l |
| Herkunft: | Deutschland |
| Hinweis: | vegan |
| Hofpreis*: | Die aktuellen Jahrgänge dieses Winzers erhalten Sie bei uns zum Hofpreis. |
| Jahrgang: | 2022, 2024 |
| Kategorie / Farbe: | Wein weiß |
| Lebensmittelkennzeichnung: | https://nephele-s5.de/?id=24568&lang=DE-DE |
| Qualitätsbezeichnung: | Qualitätswein |
| Rebsorten: | Chardonnay |
| Region: | Rheinhessen |
| Restzucker: | < 3,0 g/l |
| Süße: | Trocken |
| Weingut: | Weingut Seehof |
Anmelden