Weingut Eymann Ménage à trois Toreye Bio 2022
Produktinformationen "Weingut Eymann Ménage à trois Toreye Bio 2022"
Beschreibung von Weingut Eymann Ménage à trois Toreye Bio 2018:
Vincent Eymanns flotter Dreier überzeugt uns Jahr für Jahr – auch 2018, ein Jahrgang, der oft gar nicht so jahrhundertjahrgangsmäßig ausfiel, wie viele Winzer*innen bei der Ernte noch annahmen. Denn vielen Weinen fehlt es durch Hitze und Trockenheit an Kontur, Säure und Balance. All das wirkt hier jedoch sehr gelungen, was neben dem richtigen Erntezeitpunkt wohl dem überaus gekonnten Ausbau im großen Holzfass und dem langen Hefelager zu verdanken ist. In der typischen Burgundernase dominiert die Birne und reifes gelbes Steinobst. Am Gaumen verbinden sich Saftigkeit, Schmelz und die Finesse der Säure zu einem harmonischen Ganzen mit wunderbarem Trinkfluss – kraftvoll und zugleich leicht und unbeschwert. Am Ende bleibt eine dezente, ein klein wenig rundliche Extraktsüße im Mund stehen. Ein echter Pfälzer mit dem Herz am rechten Fleck.
Yook vom vinocentral-Team, September 2019
| Abfüller: | Weingut Eymann, Ludwigstraße 35, 67161 Gönnheim, Deutschland |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 12,5 % vol, 13,0 % vol |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Anrede: | Mehr über diesen Winzer |
| Ausbau: | Feinhefelagerung bis zur Abfüllung, gemeinsam spontan vergoren in Doppelstückfass, unfiltriert |
| Bio: | DE-ÖKO-003, Wein Bio Zertifiziert |
| Bio Detail: | Demeter |
| Boden: | Kalkreicher Löss |
| Charakteristik: | Feuerstein, Wildkräuter, feine Rauchnote, gelbe Früchte |
| Energie kJ/100ml: | 312 |
| Gebindegröße: | Weinflasche 0,75 l |
| Herkunft: | Deutschland |
| Hinweis: | Die Bildung eines kleinen Depots ist möglich, vegan |
| Hofpreis*: | Die aktuellen Jahrgänge dieses Winzers erhalten Sie bei uns zum Hofpreis. |
| Jahrgang: | 2018, 2022 |
| Kategorie / Farbe: | Wein weiß |
| Lebensmittelkennzeichnung: | https://www.ewinetag.com/label/1994/ |
| Namenszusatz: | Toreye |
| Qualitätsbezeichnung: | Qualitätswein |
| Rebsorten: | Chardonnay, Grauburgunder/ Pinot Gris/ Pinot Grigio, Grauburgunder | Pinot Gris | Pinot Grigio, Weißburgunder/ Pinot Blanc/ Pinot Bianco, Weißburgunder | Pinot Blanc | Pinot Bianco |
| Region: | Pfalz |
| Restzucker: | 3,4 g/l |
| Säure: | 5 g/l |
| Süße: | Trocken |
| Unsere Aktionen: | Die Pfalz im Glas 2019 |
| Weingut: | Weingut Eymann |
Anmelden