Von Winning Riesling Deidesheimer Paradiesgarten Erste Lage 2023
Produktinformationen "Von Winning Riesling Deidesheimer Paradiesgarten Erste Lage 2023"
Verkostungsnotiz des Jahrgangs 2019, aktuelle Beschreibung folgt:
Bekanntermaßen schöpft das Deidesheimer Weingut Von Winning aus einem großen Portfolio ausgezeichneter Lagen. Eine davon ist der Paradiesgarten: geprägt von Sandsteinböden und direkt am Waldrand gelegen eine recht kühle Lage. Trotz oder gerade wegen des geringen Alkoholgehalts von nur 11,5 Vol. % strotzt dieser Riesling nur so von Frucht, zeigt aber auch viel Finesse. Die Nase ist geprägt von Pfirsich, grünem Apfel und Limette, dazu gesellen sich feinwürzige Wiesenkräuter. Äußerst schlank am Gaumen mit einer knackigen Säure, die gerade im Abgang noch einmal ordentlich zupackt. Saftiger, eleganter Riesling mit geradezu paradiesischer Frucht.
Sebastian Fehlinger vom vinocentral-Team, Oktober 2020
| Abfüller: | Gutsabfüllung, Von Winning Weingut GmbH, Weinstrasse 10, 67146 Deidesheim, Deutschland |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 12,0 % vol |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Anrede: | Mehr über dieses Weingut |
| Ausbau: | Komplett im Holz vergoren , ein Jahr auf der Hefe gereift |
| Boden: | Buntsandstein |
| Energie kJ/100ml: | 294 |
| Essen: | Asiatische Küche, Melone mit Parmaschinken |
| Gebindegröße: | Weinflasche 0,75 l |
| Herkunft: | Deutschland |
| Hinweis: | vegan |
| Hofpreis*: | Die aktuellen Jahrgänge dieser Winzerin erhalten Sie bei uns zum Hofpreis. |
| Jahrgang: | 2022, 2023 |
| Kategorie / Farbe: | Wein weiß |
| Lebensmittelkennzeichnung: | https://app.imero.io/p/666973eee28c8231a2c7bb94/e-label/666973eee28c8231a2c7bb8d |
| Qualitätsbezeichnung: | Qualitätswein, VDP.Erste Lage/ VDP.Aus Ersten Lagen |
| Rebsorten: | Riesling |
| Region: | Pfalz |
| Restzucker: | 4,8 g/l |
| Säure: | 7,5 g/l |
| Süße: | Trocken |
| Weingut: | Weingut Von Winning |
Anmelden