Tamia Caninese Olivenöl extra Vergine Bio 2025/26 500ml
Produktinformationen "Tamia Caninese Olivenöl extra Vergine Bio 2025/26 500ml"
Harmonisch, ausgewogen duftig und blumig, angenehme Schärfe, leicht bitter
Canino ist eine sehr alte Olivensorte, die rund um Viterbo süd-westlich von Rom häufig angebaut wird. Wie bei allen Ölen von Tamía werden auch hier die Oliven handgepflückt und innerhalb von maximal sechs Stunden verarbeitet. Das Resultat ist ein Olivenöl mit fruchtigen und blumigen Aromen, kontrastiert von frischem Gras und Nuancen, die an Kopfsalat und Artischocken erinnern. Am Ende präsentiert sich das Öl harmonisch und ausgewogen, mit würzigen und leicht bitteren Noten.
Nährwertangaben je 100 ml:
Brennwert: 3389 kJ / 824 Kcal
Fett: 91,6 g
davon:
gesättigte Fettsäuren 13,6 g
ungesättigte Fettsäuren 7,5 g
Gesundheitsbezogene Angaben je 100 ml:
Polyphenole 339 mg/Kg
Hinweis: Olivenöl-Polyphenole tragen dazu bei, die Blutfette vor exidativem Stress zu schützen.
Betriebstyp: Landwirtschaftsbetrieb mit eigener Ölmühle
Anzahl Bäume: 2.500
Größe in Hektar: 20 ha
| - davon Zucker: | 0 |
|---|---|
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 13,6 |
| Abfüller: | Societá Agricola Sergio Delle Monache srl, Strada Provinciale Norchia, 20, 01019 Vetralle (Vt) Iatlien |
| Anrede: | Alles über unsere Olivenöle |
| Aufbewahrungsbedingungen: | dunkel und kühl aufbewahren |
| Ausbau: | Nur handgepflückt, kontinuierliche Kaltextraktion, schnelle Verarbeitung 2 Stunden nach der Ernte |
| Bezeichnung des Lebensmittels: | Natives Olivenöl extra |
| Bio: | IT-BIO-007 |
| Charakteristik: | Mandelnote, florale Aromen, süss grasig |
| Charge: | 206-23 |
| Eiweiß g/100ml: | 0 |
| Energie kJ/100ml: | 3389 |
| Fett g/100ml: | 91,6 |
| Gebindegröße: | Flasche 500ml (Füllmenge) |
| Herkunft: | Italien |
| Jahrgang: | 2023/24, 2025/26 |
| Kategorie / Farbe: | Olivenöl |
| Kohlenhydrate g/100ml: | 0 |
| MHD: | 30.04.2025 |
| Olivensorte: | Caninese |
| Produzent: | Sergio delle Monache srl. |
| Qualitätsbezeichnung: | Tuscia PDO |
| Region: | Latium |
| Salz g/100ml: | 0 |
| Zusatzangabe zur Kategorie: | Erste Güteklasse – direkt aus Oliven, ausschließlich mit mechanischem Verfahren gewonnen |
Anmelden