Paolo Cassini Olivenöl Extra Vergine Taggiasca S'ciappau 2024 250ml
Produktinformationen "Paolo Cassini Olivenöl Extra Vergine Taggiasca S'ciappau 2024 250ml"
dezent süßlich – vegetabil – leichte Bitterkeit
Dieses Olivenöl ist eines der schönsten Beispiele für die Sortentypizität der berühmten Taggiasca-Olive, die schon im 11. Jahrhundert von Benediktiner-Mönchen in Ligurien eingeführt wurde. Die steile Küstenregion ist eine der wenigen Orte, wo sie heute noch wächst. Sie bringt relativ kleine Früchte hervor, die jedoch reich an hochwertigem, mildem Öl sind.
Das kleine Familienunternehmen von Paolo Cassini besitzt rund 2.800 Olivenbäume der Sorte Taggiasca. Die ältesten unter ihnen sind mehrere hundert Jahre alt.
Im Glas schimmert ein brillantes Grün. Es duftet nach grünen Tomaten und knackigen Äpfeln, gepaart mit balsamischen Kräuternoten von Salbei und Melisse. Am Gaumen halten sich eine leichte Bitterkeit und feine Süße gekonnt die Waage.
Betriebstyp: Landwirtschaftsbetrieb mit eigener Ölmühle
Anzahl Bäume: 2.800
Größe in Hektar: 10 ha
Gesundheitsbezogene Angaben je 100 ml:
Polyphenole 800 mg/Kg
Hinweis: Olivenöl-Polyphenole tragen dazu bei, die Blutfette vor exidativem Stress zu schützen.
| - davon Zucker: | 0 |
|---|---|
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 68,5 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 14,1 |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 9,2 |
| Abfüller: | Paolo Cassini, Via Roma 62, 18035 Isolabona (IM), Italien |
| Anrede: | Alles über unsere Olivenöle |
| Aufbewahrungsbedingungen: | dunkel und kühl aufbewahren |
| Bezeichnung des Lebensmittels: | Natives Olivenöl extra |
| Charakteristik: | dezent süßlich, leichte Bitterkeit, vegetabil |
| Charge: | 16S251 |
| Eiweiß g/100ml: | 0 |
| Energie kJ/100ml: | 3389 |
| Fett g/100ml: | 91,6 |
| Gebindegröße: | Flasche 250 ml (Füllmenge) |
| Herkunft: | Italien |
| Jahrgang: | 2024/2025 |
| Kategorie / Farbe: | Olivenöl |
| Kohlenhydrate g/100ml: | 0 |
| MHD: | 06/2026 |
| Olivensorte: | Taggiasca |
| Produzent: | Cassini Paolo |
| Region: | Ligurien |
| Salz g/100ml: | 0 |
| Zusatzangabe zur Kategorie: | Erste Güteklasse – direkt aus Oliven, ausschließlich mit mechanischem Verfahren gewonnen |
Anmelden