Karl May Grauburgunder Bio 2024
Produktinformationen "Karl May Grauburgunder Bio 2024"
Verkostungsnotiz des Jahrgangs 2022:
„Darf es bitte noch ein Glas sein?“ - Das ist wohl der erste Gedanke, wenn man diesen Wein verkostet hat. Er schmeckt einfach extrem gut. Typisch für den Wonnegau auf Löss-Lehm-Böden gewachsen und ohne viel Schnörkel im Edelstahl ausgebaut, wo er für einen Gutswein recht lange auf der Hefe lagern durfte.
Schön goldgelb präsentiert sich der Grauburgunder von Weingut Karl May im Glas. Es duftet nach exotischen Früchten wie Maracuja und Ananas, dahinter etwas Kokoswasser. Dabei wirkt alles keinesfalls überladen, sondern zeigt sich bereits in der Nase mit viel Frische. Leicht perlig, spritzig, ungestüm und überraschend trocken geht es am Gaumen weiter. Etwas geröstete Haselnuss und herber Grip von Grapefruit und Limettenschale. Lange bleibt der Wein am Gaumen stehen, mit viel Zug und einer samtigen Textur. Einfach ein Wein mit viel Trinkfluss, dennoch mit ausreichend Kraft und Charakter, um gegrilltem Fleisch Paroli bieten zu können.
Sebastian Fehlinger vom vinocentral-Team, November 2023
| Abfüller: | Weingut Karl May, Liebenauer Hof, Ludwig-Schwamb-Straße 22, 67574 Osthofen |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 12,5 % vol |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Anrede: | Mehr über dieses Weingut |
| Ausbau: | Fermentation im Edelstahltank u. im großen Holzfass, Spontangärung |
| Bio: | DE-ÖKO-039, Wein Bio Zertifiziert |
| Boden: | Sandiger Lößlehm |
| Charakteristik: | Weinbergpfirsich, eingebundene Säure, exotische Früchte, feine Würze, mineralisch |
| Energie kJ/100ml: | 319 |
| Essen: | Gegrillter Fisch, Gemüselasagne |
| Gebindegröße: | Weinflasche 0,75 l |
| Herkunft: | Deutschland |
| Hinweis: | vegan |
| Hofpreis*: | Die aktuellen Jahrgänge dieses Winzers erhalten Sie bei uns zum Hofpreis. |
| Jahrgang: | 2024 |
| Kategorie / Farbe: | Wein weiß |
| Lebensmittelkennzeichnung: | https://elabel.apys.de/e-Label/e-Label.php?p1=3BFAFC3E-946A-49B6-AD07-D463226369E0&p2=3 |
| Qualitätsbezeichnung: | Qualitätswein |
| Rebsorten: | Grauburgunder/ Pinot Gris/ Pinot Grigio, Grauburgunder | Pinot Gris | Pinot Grigio |
| Region: | Rheinhessen |
| Restzucker: | 2,9 g/l |
| Säure: | 5,8 g/l |
| Süße: | Trocken |
| Weingut: | Weingut Karl May |
Anmelden