Barnert & Drewitz Silvaner Auf dem Buberg Alte Reben 2024
Barnert & Drewitz
Produktnummer:
8035702
Produktinformationen "Barnert & Drewitz Silvaner Auf dem Buberg Alte Reben 2024"
Barnert & Drewitz Silvaner Auf dem Buberg Alte Reben 2024 | Neu eingetroffen. Beschreibung folgt!
| - davon Zucker: | 0,2 |
|---|---|
| - davon gesättigte Fettsäuren: | geringfügige Menge |
| Abfüller: | Dr. Eric Barnert & Götz Drewitz GbR, Rodinghweg 11, 64287 Darmstadt, abgefüllt in 64625 Bensheim-Auerbach |
| Alkoholgehalt: | 11,0 % vol, 12,5 % vol |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Anrede: | Mehr über diesen Betrieb |
| Ausbau: | langes Hefelager, unfiltriert |
| Boden: | Flugsand auf Diorit |
| Eiweiß g/100ml: | geringfügige Menge |
| Energie kJ/100ml: | 276 |
| Fett g/100ml: | geringfügige Menge |
| Gebindegröße: | Weinflasche 0,75 l |
| Herkunft: | Deutschland |
| Hinweis: | Ungewohntes Geschmacksbild, leichte Trübung, vegan |
| Hofpreis*: | Die aktuellen Jahrgänge dieses Winzers erhalten Sie bei uns zum Hofpreis. |
| Jahrgang: | 2022, 2024 |
| Kategorie / Farbe: | Wein weiß |
| Kohlenhydrate g/100ml: | 0,8 |
| Rebsorten: | Silvaner/ Sylvaner, Silvaner | Sylvaner |
| Region: | Hessische Bergstraße |
| Restzucker: | 0,9 g/l |
| Salz g/100ml: | Geringfügige Menge |
| Säure: | 6,5 g/l |
| Süße: | Trocken |
| Weingut: | Barnert & Drewitz |
| Zusatzangabe zur Kategorie: | Progressive Weine |
| Zutaten: | Antioxidantien: Sulfite, Trauben |
Anmelden